
Skellefteå AIK
SHL 2026/27·Skellefteå Kraft Arena
Komplett spelschema för Skellefteå AIK i SHL 2026/27 — alla matcher, datum och nedsläppstider, med resultat efter hand som omgångarna spelas. Hemmamatcherna spelas i Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå. Klicka på en match för statistik, tabelläge och våra speltips inför nedsläpp. Säsongen SHL 2025 slutade laget på plats 1 med 108 poäng — nedan finns lagets nyckeltal med ligaplacering, xG-form, nyckelspelare och målvakter.
Nästa match: Skellefteå – Brynäs
lör 19 sep. 15:15Nyckeltal
Skellefteå AIK kommande matcher

Brynäs
Skellefteå
Skellefteå
Luleå
Malmö
Skellefteå
Färjestad
Rögle
Skellefteå
Skellefteå
Djurgården
SkellefteåLaget i siffror
xG & xGA de senaste 20 matcherna
Senaste 20 matcherna. Heldragen = skapat (xG), streckad = insläppt (xGA), 3-matchers glidande medelvärde.
Alla nyckeltal med ligaplacering
Lagets placering bland ligans 14 lag för nyckeltalet. #1 = bäst i ligan (för "lägre är bättre"-tal: lägst värde).
| Nyckeltal | Värde | Ligaplacering | # |
|---|---|---|---|
| Mål/match/match | 3,50 | #1 | |
| Insläppta/match/match | 2,33 | #2 | |
| xG/match/match | 3,37 | #1 | |
| xGA/match/match | 2,46 | #3 | |
| xT/match/match | 5,49 | #1 | |
| xTA/match/match | 4,01 | #2 | |
| Skott på mål/match/match | 28,6 | #4 | |
| Skott mot/match/match | 23,4 | #3 | |
| Skottförsök/match/match | 55,7 | #2 | |
| Tid i OZ med puck/match | 6,7 min | #1 | |
| Fältlutningsäsong | 57,4 % | #2 | |
| Passningar/match/match | 366 | #1 | |
| Passningar %säsong | 77,5 % | #2 | |
| Tekningsförmågasäsong | 59 | #4 | |
| Utvisningar/match/match | 2,9 | #12 | |
| Insläppta per 2 min boxplay/2 min | 0,19 | #1 | |
| Räddningsprocentsäsong | 90,1 % | #2 |
Nyckelspelare
| Spelare | ME | M/ME | A/ME | P/ME | xG/ME | xT/ME |
|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Lindberg C · Franchise Center · 67 GP · 19,4 min | 81,3 | 0,43 | 0,58 | 1,01 | 0,41 | 0,86 |
Rickard Hugg LW · Rush Forward · 67 GP · 19,3 min | 80,6 | 0,29 | 0,50 | 0,78 | 0,30 | 0,61 |
Jonathan Pudas D · Transition Defenseman · 59 GP · 21,4 min | 79,0 | 0,22 | 0,46 | 0,67 | 0,18 | 0,50 |
Målvakterna
| Målvakt | Starter | Sv % | GSAx/ME | xG mot/ME |
|---|---|---|---|---|
| Strauss Mann 49,2 ME | 48/49 | 91,8 | -0,12 | 1,73 |
| Linus Söderström 11,5 ME | 11/13 | 91,9 | 0,00 | 1,83 |
| Jani Lampinen 7,5 ME | 8/8 | 85,7 | -0,95 | 2,23 |
Kommande motståndare
Vanliga frågor om Skellefteå AIK
Hur bra är Skellefteå AIK i siffror?
Skellefteå AIK rankades säsongen SHL 2025 1:a av 14 i insläppta per 2 min boxplay (0,19), 1:a av 14 i mål/match (3,50) och 1:a av 14 i passningar/match (366). Alla nyckeltal med ligaplacering, xG-form, nyckelspelare och målvakter hittar du under "Laget i siffror" här på sidan.
När spelar Skellefteå AIK nästa match?
Skellefteå AIK nästa match i SHL 2026/27 är Skellefteå AIK mot Brynäs IF den 19 september 2026. Hela spelschemat med datum och nedsläppstider hittar du här på sidan.
Var spelar Skellefteå AIK sina hemmamatcher?
Skellefteå AIK spelar sina hemmamatcher i Skellefteå Kraft Arena.
Var hittar jag speltips inför Skellefteå AIK matcher?
Klicka på valfri match i spelschemat ovan — varje matchsida har statistik, tabelläge, inbördes möten och våra datadrivna predictions inför nedsläpp.