- Hem
- Så har tipsen gått
Så har tipsen gått
Read in EnglishVarje tips låses före avspark och ändras aldrig i efterhand. Här är facit — match för match, med träffprocent och avkastning för det du filtrerar fram.
Finjustera
Modellens sannolikhet50–100 %
Övervärde (EV)≥ 0 %
Datum2026-07-19 → 2026-09-20
Träffprocent
51 %
204/403 tips
Avkastning (ROI)
-4.6 %
403 tips · bästa odds
Marknad
Matchresultat (1X2)
Alla ligor
Visar 1–100 av 403 matcher
| Datum | Liga | Match | Vårt tips | Bästa odds | Utfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sep. | skotska ligan | Celtic – Rangers | 1(53 %) | 2.25 | 0–1 | Fel |
| 20 sep. | engelska Championship | Wolverhampton – West Bromwich Albion | 1(55 %) | 1.85 | 1–0 | Rätt |
| 20 sep. | holländska Eredivisie | AZ Alkmaar – Telstar | 1(84 %) | 1.27 | 1–0 | Rätt |
| 20 sep. | japanska J1 League | Machida Zelvia – Kashiwa Reysol | 1(50 %) | 2.40 | 2–4 | Fel |
| 20 sep. | engelska Premier League | Manchester City – Sunderland | 1(79 %) | 1.34 | 5–3 | Rätt |
| 20 sep. | österrikiska Bundesliga | Ried – Wolfsberg | 1(54 %) | 2.20 | 4–1 | Rätt |
| 19 sep. | serbiska ligan | Radnik Surdulica – Partizan Belgrade | 2(52 %) | 2.00 | 4–4 | Fel |
| 19 sep. | skotska ligan | Kilmarnock – Hearts | 2(69 %) | 1.73 | 1–1 | Fel |
| 19 sep. | schweiziska ligan | Sion – FC Zürich | 1(72 %) | 1.48 | 1–1 | Fel |
| 19 sep. | slovakiska ligan | Zemplín Michalovce – Dukla Banska Bystrica | 1(59 %) | 1.76 | 1–0 | Rätt |
| 19 sep. | skotska ligan | Hibernian – Aberdeen | 1(58 %) | 1.81 | 1–1 | Fel |
| 19 sep. | engelska League Two | Exeter City – Tranmere Rovers | 1(53 %) | 2.26 | 0–0 | Fel |
| 19 sep. | engelska League Two | Gillingham – Bristol Rovers | 2(57 %) | 2.12 | 3–0 | Fel |
| 19 sep. | engelska League Two | Colchester United – Cheltenham Town | 1(51 %) | 2.00 | 1–1 | Fel |
| 19 sep. | engelska Championship | Cardiff City – Charlton Athletic | 1(66 %) | 1.75 | 3–1 | Rätt |
| 19 sep. | mexikanska Liga MX | FC Juárez – Tigres UANL | 2(61 %) | 1.85 | 2–0 | Fel |
| 19 sep. | holländska Eredivisie | Ajax – Excelsior | 1(75 %) | 1.36 | 2–2 | Fel |
| 19 sep. | belgiska ligan | Anderlecht – Zulte Waregem | 1(62 %) | 1.78 | 3–0 | Rätt |
| 19 sep. | belgiska ligan | Royal Charleroi – Cercle Brugge | 1(61 %) | 1.68 | 3–2 | Rätt |
| 19 sep. | portugisiska Primeira Liga | Gil Vicente – Maritimo | 1(56 %) | 2.28 | 1–1 | Fel |
| 19 sep. | portugisiska Primeira Liga | Nacional – Famalicão | 2(54 %) | 2.08 | 0–4 | Rätt |
| 19 sep. | turkiska 1. Lig | Esenler Erokspor – Fatih Karagümrük | 1(52 %) | 1.99 | 0–2 | Fel |
| 19 sep. | turkiska 1. Lig | Ankara Keçiörengücü – Sivasspor | 1(57 %) | 1.85 | 1–1 | Fel |
| 19 sep. | japanska J1 League | Fagiano Okayama – Kyoto Sanga | 1(58 %) | 1.78 | 1–2 | Fel |
| 19 sep. | japanska J1 League | Urawa Reds – Tokyo Verdy | 1(55 %) | 1.97 | 3–1 | Rätt |
| 19 sep. | japanska J1 League | Avispa Fukuoka – Sanfrecce Hiroshima | 2(58 %) | 1.81 | 0–1 | Rätt |
| 19 sep. | japanska J2 League | Hokkaido Consadole Sapporo – Oita Trinita | 1(51 %) | 2.34 | 1–1 | Fel |
| 19 sep. | japanska J2 League | Sagan Tosu – Iwaki FC | 1(51 %) | 1.98 | 1–3 | Fel |
| 19 sep. | engelska Premier League | Newcastle United – Hull City | 1(69 %) | 1.63 | 2–1 | Rätt |
| 19 sep. | italienska Serie A | Bologna – Torino | 1(56 %) | 1.98 | 1–1 | Fel |
| 19 sep. | italienska Serie B | Palermo – Padova | 1(69 %) | 1.57 | 2–1 | Rätt |
| 19 sep. | franska Ligue 1 | Lyon – Rennes | 1(52 %) | 2.20 | 4–0 | Rätt |
| 19 sep. | spanska Segunda División | Real Sociedad B – Mallorca | 2(54 %) | 2.02 | 0–1 | Rätt |
| 19 sep. | spanska Segunda División | Cádiz – Girona | 2(51 %) | 2.08 | 1–2 | Rätt |
| 19 sep. | engelska Championship | Queens Park Rangers – Preston North End | 1(59 %) | 1.76 | 2–2 | Fel |
| 19 sep. | turkiska Süper Lig | İstanbul Başakşehir – Gençlerbirliği | 1(65 %) | 1.64 | 4–0 | Rätt |
| 19 sep. | turkiska Süper Lig | Çorum – Alanyaspor | 1(53 %) | 2.13 | 1–2 | Fel |
| 19 sep. | turkiska Süper Lig | Trabzonspor – Galatasaray | 2(53 %) | 2.10 | 4–0 | Fel |
| 19 sep. | grekiska Super League | Aris – Iraklis 1908 | 1(73 %) | 1.70 | 0–0 | Fel |
| 18 sep. | danska Superligan | Lyngby – Silkeborg | 1(53 %) | 1.90 | 0–4 | Fel |
| 18 sep. | holländska Eerste Divisie | FC Eindhoven – Emmen | 2(58 %) | 1.80 | 3–1 | Fel |
| 18 sep. | holländska Eerste Divisie | Den Bosch – Helmond Sport | 1(61 %) | 1.82 | 2–1 | Rätt |
| 18 sep. | holländska Eerste Divisie | Jong Almere City – Heracles Almelo | 2(56 %) | 2.02 | 1–0 | Fel |
| 18 sep. | tyska 3. Liga | Verl – Wurzburger Kickers | 1(64 %) | 2.00 | 2–1 | Rätt |
| 18 sep. | franska Ligue 2 | Laval – Sochaux | 1(53 %) | 2.40 | 1–1 | Fel |
| 18 sep. | franska Ligue 2 | Rodez – Nancy | 1(53 %) | 2.42 | 3–4 | Fel |
| 18 sep. | franska Ligue 2 | Annecy – Dijon | 1(50 %) | 2.17 | 1–2 | Fel |
| 18 sep. | turkiska 1. Lig | Bandırmaspor – Ümraniyespor | 1(59 %) | 1.76 | 0–1 | Fel |
| 17 sep. | Europa League | Levski Sofia – Red Bull Salzburg | 2(54 %) | 2.13 | 0–1 | Rätt |
| 16 sep. | ettan | Karlstad Fotboll – FBK Karlstad | 1(58 %) | 1.90 | 0–0 | Fel |
| 16 sep. | tyska 3. Liga | Ingolstadt – TSG 1899 Hoffenheim II | 1(52 %) | 1.98 | 1–2 | Fel |
| 16 sep. | Europa League | Sunderland – AZ Alkmaar | 2(54 %) | 6.40 | 1–0 | Fel |
| 16 sep. | Europa League | AC Milan – Benfica | 2(51 %) | 3.46 | 0–2 | Rätt |
| 15 sep. | tyska 3. Liga | Wurzburger Kickers – Alemannia Aachen | 2(52 %) | 1.93 | 1–0 | Fel |
| 14 sep. | danska Superligan | Midtjylland – Brøndby | 1(54 %) | 1.90 | 4–1 | Rätt |
| 13 sep. | danska Superligan | Nordsjælland – AGF | 1(59 %) | 1.90 | 2–0 | Rätt |
| 13 sep. | schweiziska ligan | Lausanne Sport – Servette | 2(51 %) | 2.27 | 0–1 | Rätt |
| 13 sep. | ettan | Kristianstad FC – Jönköpings Södra | 2(53 %) | 2.20 | 0–0 | Fel |
| 13 sep. | Superettan | IFK Norrköping – Oddevold | 1(63 %) | 1.63 | 0–0 | Fel |
| 13 sep. | danska Superligan | Lyngby – SønderjyskE | 1(55 %) | 1.85 | 1–1 | Fel |
| 13 sep. | holländska Eredivisie | PEC Zwolle – Feyenoord | 2(71 %) | 1.48 | 0–7 | Rätt |
| 13 sep. | holländska Eerste Divisie | Volendam – Den Bosch | 1(61 %) | 1.70 | 2–0 | Rätt |
| 13 sep. | belgiska ligan | Genk – Gent | 1(51 %) | 2.20 | 1–1 | Fel |
| 13 sep. | portugisiska Primeira Liga | Braga – Estoril Praia | 1(71 %) | 1.54 | 1–0 | Rätt |
| 13 sep. | tyska 3. Liga | VfB Stuttgart II – Preussen Münster | 1(51 %) | 2.41 | 1–2 | Fel |
| 13 sep. | tyska 3. Liga | TSG 1899 Hoffenheim II – SC Fortuna Koln | 1(52 %) | 2.15 | 2–2 | Fel |
| 13 sep. | italienska Serie A | Napoli – Bologna | 1(57 %) | 1.98 | 1–0 | Rätt |
| 13 sep. | italienska Serie A | Sassuolo – Juventus | 2(60 %) | 1.70 | 3–2 | Fel |
| 13 sep. | italienska Serie B | Avellino – Palermo | 2(50 %) | 2.30 | 1–1 | Fel |
| 13 sep. | spanska Segunda División | Mallorca – Sabadell | 1(62 %) | 1.91 | 2–0 | Rätt |
| 13 sep. | turkiska Süper Lig | Galatasaray – Kocaelispor | 1(77 %) | 1.37 | 1–0 | Rätt |
| 13 sep. | turkiska Süper Lig | Gaziantep – Fenerbahçe | 2(67 %) | 1.55 | 0–0 | Fel |
| 13 sep. | norska Eliteserien | Start – Brann | 2(53 %) | 2.00 | 2–0 | Fel |
| 12 sep. | slovakiska ligan | Spartak Trnava – Košice | 1(62 %) | 1.82 | 5–2 | Rätt |
| 12 sep. | schweiziska ligan | Lugano – Young Boys | 1(50 %) | 2.28 | 2–2 | Fel |
| 12 sep. | engelska Championship | Southampton – Bristol City | 1(65 %) | 1.70 | 4–1 | Rätt |
| 12 sep. | engelska Championship | Preston North End – Lincoln City | 2(52 %) | 3.05 | 0–1 | Rätt |
| 12 sep. | engelska Championship | Middlesbrough – Norwich City | 1(60 %) | 1.92 | 4–3 | Rätt |
| 12 sep. | engelska League Two | Newport County – Fleetwood Town | 2(53 %) | 2.14 | 1–1 | Fel |
| 12 sep. | engelska League Two | Barnet – Accrington Stanley | 1(70 %) | 1.48 | 2–1 | Rätt |
| 12 sep. | mexikanska Liga MX | Tijuana – Querétaro | 1(51 %) | 2.09 | 0–1 | Fel |
| 12 sep. | mexikanska Liga MX | Necaxa – Puebla | 1(56 %) | 2.03 | 0–1 | Fel |
| 12 sep. | slovakiska ligan | Slovan Bratislava – Žilina | 1(60 %) | 1.70 | 3–3 | Fel |
| 12 sep. | slovakiska ligan | Podbrezová – Komárno | 1(56 %) | 2.02 | 1–1 | Fel |
| 12 sep. | mexikanska Liga MX | Deportivo Toluca – Atlas | 1(74 %) | 1.48 | 5–2 | Rätt |
| 12 sep. | holländska Eredivisie | Heerenveen – Telstar | 1(59 %) | 1.80 | 0–0 | Fel |
| 12 sep. | holländska Eredivisie | Fortuna Sittard – Ajax | 2(67 %) | 1.53 | 1–5 | Rätt |
| 12 sep. | tyska 3. Liga | Rot-Weiss Essen – Wurzburger Kickers | 1(67 %) | 1.57 | 6–2 | Rätt |
| 12 sep. | tyska 3. Liga | Verl – SV Meppen | 1(64 %) | 2.16 | 2–1 | Rätt |
| 12 sep. | japanska J1 League | Machida Zelvia – Yokohama F. Marinos | 1(66 %) | 1.94 | 1–1 | Fel |
| 12 sep. | japanska J1 League | Sanfrecce Hiroshima – Cerezo Osaka | 1(68 %) | 1.69 | 6–1 | Rätt |
| 12 sep. | japanska J2 League | Kataller Toyama – Tochigi City | 1(62 %) | 1.85 | 0–0 | Fel |
| 12 sep. | japanska J2 League | Omiya Ardija – Oita Trinita | 1(61 %) | 1.81 | 0–0 | Fel |
| 12 sep. | engelska Premier League | Sunderland – Arsenal | 2(65 %) | 1.62 | 0–2 | Rätt |
| 12 sep. | engelska Premier League | Aston Villa – Nottingham Forest | 1(51 %) | 2.25 | 1–2 | Fel |
| 12 sep. | italienska Serie A | Atalanta – Cagliari | 1(70 %) | 1.72 | 1–2 | Fel |
| 12 sep. | spanska Segunda División | FC Andorra – Real Sociedad B | 1(61 %) | 1.74 | 1–3 | Fel |
| 12 sep. | grekiska Super League | Iraklis 1908 – Atromitos | 2(57 %) | 2.69 | 1–1 | Fel |
| 12 sep. | kroatiska HNL | Hajduk Split – Slaven Belupo | 1(80 %) | 1.31 | 1–0 | Rätt |
| 12 sep. | polska Ekstraklasa | Górnik Zabrze – Lech Poznań | 2(51 %) | 2.50 | 2–1 | Fel |
1 / 5
Avkastningen räknas som 1 enhet per tips till bästa tillgängliga odds vid vår senaste oddsuppdatering före avspark. Odds på korrekt resultat kommer från våra partnerbolag och räknas med så snart de finns noterade. Matcher utan noterade odds räknas med i träffprocenten men inte i avkastningen.